HUAWEI MatePad SE 10.4 Inch
Spesifikasi HUAWEI MatePad SE 10.4 Inch:
- Layar: ;
- Chipset:
- RAM:
- Penyimpanan internal:
- Kamera belakang:
- Kamera depan:
- Baterai: ;
- Sistem operasi:
Lihat spesifikasi lengkap.

Rp2.699.000
HUAWEI MatePad SE 10.4 Inch Harga
History Harga
Deskripsi
Fitur utama dan kelebihan HUAWEI MatePad SE 10.4
- Prosesor tangguh Snapdargion 680 (6 nm)
- Layar luas dan tajam dengan resolusi FHD+
- 2K Eye Comfort HUAWEI FullView Display
- Kualitas suara terbaik dari Histen 8.0
- Fitur Kids Corner dan Parental Control
- Bodi ringan dan tahan banting
Spesifikasi
Spesifikasi Lengkap: HUAWEI MatePad SE 10.4 Inch
Info Rilis (Indonesia) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Layar | ||||||||||||
|
||||||||||||
Dapur Pacu | ||||||||||||
|
||||||||||||
Memori | ||||||||||||
|
||||||||||||
Kamera Belakang | ||||||||||||
|
||||||||||||
Kamera Depan | ||||||||||||
|
||||||||||||
Konektivitas | ||||||||||||
|
||||||||||||
Audio | ||||||||||||
|
||||||||||||
Sensor & Keamanan | ||||||||||||
|
||||||||||||
Baterai | ||||||||||||
|
||||||||||||
Jaringan & SIM | ||||||||||||
|
||||||||||||
Bodi | ||||||||||||
|
Belum ada review dari pengguna