Vivo Y20
- Prosesor: Qualcomm Snapdragon 460
- Layar: 6,51 inci
- Memori: 3GB/64GB
- Kamera Belakang: 13MP + 2MP + 2MP
- Kamera Depan: 8 MP
- Baterai: 5000 mAh

Rp2.059.000
Vivo Y20 Harga
History Harga
Deskripsi
Spesifikasi
Spesifikasi Lengkap: Vivo Y20
Info Rilis (Indonesia) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Layar | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Dapur Pacu | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Memori | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Kamera Belakang | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Kamera Depan | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Konektivitas | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sensor & Keamanan | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Baterai | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Jaringan & SIM | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Bodi | ||||||||||||||
|
Belum ada review dari pengguna